Waterways Mid Pluvia Sallins

Waterways Sallins
Waterways Sallins
Sallins
Kildare
0861801630

1901

Sallins

Tariff Duration
Weekday
Saturday
Sunday
Bank Holiday
Convenience Fee
Parking Code
 
1 day €4.50 €4.50 €4.50 €4.50 €0.50 801
2 days €9.00 €9.00 €9.00 €9.00 €0.50 802
3 days €13.50 €13.50 €13.50 €13.50 €0.50 803
4 days €18.00 €18.00 €18.00 €18.00 €0.50 804
5 days €22.50 €22.50 €22.50 €22.50 €0.40 805
6 days €27.00 €27.00 €27.00 €27.00 €0.50 806
7 days €31.50 €31.50 €31.50 €31.50 €1.00 807
1 week €31.50 €31.50 €31.50 €31.50 €1.00 901
60 Minutes €1.50 €1.50 €1.50 €1.50 €0.40 60
1 hour €1.50 €1.50 €1.50 €1.50 €0.40 60
2 hours €3.00 €3.00 €3.00 €3.00 €0.40 120
3 hours - €0.40 180

Parking Fees

Enforcement Times

Please refer to the details on local signage for charging / enforcement times.